Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリア辰巳キャナルテラス』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や辰巳エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリア辰巳キャナルテラス』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年03月 2階 3LDK 74.34m² 12.4m² 6,980万円 310万円
2025年03月 12階 3LDK 73.48m² - 7,980万円 359万円
2025年01月 2階 3LDK 74.34m² 12.4m² 7,280万円 324万円
2024年04月 11階 3LDK 70.62m² 10.6m² 6,380万円 299万円
2024年03月 9階 3LDK 70.62m² 10.6m² 6,280万円 294万円
2024年02月 10階 3LDK 71.79m² 12.4m² 6,480万円 298万円
2024年01月 4階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,200万円 280万円
2024年01月 10階 2LDK 61.11m² 12m² 5,580万円 302万円
2023年12月 13階 3LDK 70.62m² 10.6m² 6,480万円 303万円
2023年11月 15階 2LDK 61.17m² 12m² 5,830万円 315万円
2023年11月 4階 3LDK 78.13m² 21.38m² 6,580万円 278万円
2023年08月 14階 2LDK 60.85m² 12m² 5,480万円 298万円
2023年06月 6階 3LDK 71.4m² 12m² 5,580万円 258万円
2023年05月 7階 2LDK 60.85m² 12m² 5,180万円 281万円
2023年05月 7階 3LDK 70.2m² 12m² 5,590万円 263万円
2023年04月 13階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,280万円 284万円
2023年03月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 5,540万円 250万円
2023年01月 12階 3LDK 71.4m² 12m² 5,830万円 270万円
2022年12月 11階 3LDK 70.3m² - 5,880万円 277万円
2022年12月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 5,690万円 257万円
2022年11月 12階 3LDK 71.4m² 12m² 5,980万円 277万円
2022年10月 12階 3LDK 71.4m² 12m² 6,200万円 287万円
2022年10月 8階 3LDK 73.48m² 12.6m² 5,880万円 265万円
2022年10月 13階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,280万円 284万円
2022年09月 13階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,480万円 293万円
2022年08月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 5,810万円 262万円
2022年07月 8階 3LDK 73.48m² 12.6m² 5,980万円 269万円
2022年07月 13階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,580万円 297万円
2022年05月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 5,980万円 270万円
2022年03月 6階 3LDK 73.48m² 12.6m² 5,980万円 269万円
2022年03月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,080万円 275万円
2022年02月 6階 3LDK 73.48m² 12.6m² 6,130万円 276万円
2022年01月 8階 2LDK 78.13m² 21.38m² 5,780万円 245万円
2021年12月 6階 3LDK 73.48m² 12.6m² 6,280万円 283万円
2021年11月 4階 4LDK 84.48m² 12m² 7,300万円 286万円
2021年10月 8階 2LDK 78.13m² 21.38m² 5,980万円 253万円
2021年10月 10階 3LDK 73.19m² 12.4m² 6,180万円 279万円
2021年09月 2階 3LDK 70.62m² 10.6m² 4,780万円 224万円
2021年09月 7階 2LDK 61.11m² 12m² 4,980万円 269万円
2021年06月 10階 3LDK 70.2m² 14m² 5,980万円 282万円
2021年06月 6階 2LDK 60.85m² 12m² 4,390万円 238万円
2021年05月 6階 2LDK 60.85m² 12m² 4,580万円 249万円
2021年05月 12階 2LDK 60.85m² 12m² 4,490万円 244万円
2021年05月 7階 2SLDK 61.11m² 12m² 5,180万円 280万円
2021年05月 15階 4LDK 103.61m² 20.49m² 8,980万円 287万円
2021年04月 9階 3LDK 74.34m² 12.4m² 5,180万円 230万円
2021年04月 8階 2LDK 61.17m² 12m² 4,680万円 253万円
2021年03月 15階 4LDK 103.61m² 20.49m² 9,380万円 299万円
2020年12月 6階 3LDK 78.3m² 22.38m² 5,280万円 223万円
2020年11月 6階 3SLDK 78.3m² 22.38m² 5,480万円 231万円
2020年09月 14階 3LDK 80.27m² 11.6m² 5,880万円 242万円
2020年05月 12階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,490万円 200万円
2020年02月 11階 3LDK 73.48m² 12.6m² 4,930万円 222万円
2019年12月 11階 3LDK 73.48m² 12.6m² 4,980万円 224万円
2019年12月 3階 3LDK 78.13m² 21.38m² 4,480万円 190万円
2019年11月 11階 2LDK 61.17m² 12m² 4,180万円 226万円
2019年11月 3階 3SLDK 78.13m² 21.38m² 4,490万円 190万円
2019年11月 11階 3LDK 73.48m² 12.6m² 5,150万円 232万円
2019年10月 3階 3LDK 70.3m² 12.2m² 4,990万円 235万円
2019年09月 3階 3SLDK 78.13m² 21.38m² 4,680万円 198万円
2019年07月 4階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,480万円 199万円
2019年07月 3階 3LDK 70.3m² 12.2m² 5,090万円 239万円
2019年07月 2階 2LDK 60.85m² 12m² 3,740万円 203万円
2019年06月 13階 3LDK 73.48m² 12.6m² 5,100万円 229万円
2019年04月 8階 3LDK 70.62m² 10.6m² 4,380万円 205万円
2019年01月 4階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,480万円 199万円
2018年12月 8階 3SLDK 73.48m² 12.6m² 4,630万円 208万円
2018年12月 9階 3LDK 70.3m² 12.2m² 4,500万円 212万円
2018年10月 8階 3SLDK 73.48m² 12.6m² 4,680万円 211万円
2018年10月 10階 2LDK 61.17m² - 3,880万円 210万円
2018年09月 8階 3SLDK - 73.48m² 12.6m² 4,780万円 215万円
2018年09月 10階 2LDK - 61.17m² 12m² 3,830万円 207万円
2018年08月 12階 3LDK - 80.27m² 11.6m² 5,250万円 216万円
2018年04月 10階 2LDK - 61.17m² 12m² 3,880万円 210万円
2018年04月 10階 2LDK - 61.17m² 12m² 3,980万円 215万円
2018年04月 9階 3LDK - 70.2m² 14m² 4,300万円 202万円
2018年04月 4階 3LDK - 73.48m² 12.6m² 4,180万円 188万円
2018年02月 6階 3LDK - 70.2m² 12m² 3,990万円 188万円
2018年02月 9階 3LDK - 70.62m² 10.6m² 4,390万円 206万円
2018年02月 6階 3LDK 70.2m² 12m² 4,280万円 202万円
2018年01月 9階 3LDK - 91.33m² 24.56m² 5,680万円 206万円
2018年01月 6階 3LDK - 78.13m² 21.38m² 4,580万円 194万円
2018年01月 9階 3LDK - 70.2m² 14m² 4,490万円 211万円
2018年01月 10階 3LDK - 70.2m² 12m² 4,490万円 211万円
2017年12月 6階 2SLDK - 60.85m² 12m² 3,580万円 194万円
2017年10月 10階 3SLDK - 70.3m² 12.2m² 4,400万円 207万円
2017年09月 9階 3SLDK 61.11m² 10.6m² 4,490万円 243万円
2017年09月 10階 3LDK 70.3m² 12.2m² 4,490万円 211万円
2017年09月 9階 3LDK - 70.62m² 10.6m² 4,490万円 210万円
2017年09月 10階 3LDK 70.2m² 12.2m² 4,580万円 216万円
2017年09月 10階 3LDK 70.3m² 12.2m² 4,580万円 215万円
2017年07月 6階 3LDK - 73.19m² 12.4m² 4,280万円 193万円
2017年06月 3階 3LDK - 70.62m² 10.6m² 3,990万円 187万円
2017年05月 2階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,200万円 187万円
2017年05月 10階 2LDK - 78.3m² 22.38m² 4,600万円 194万円
2017年04月 12階 3LDK - 71.4m² 12m² 4,200万円 194万円
2017年04月 10階 2LDK 78.3m² 22.38m² 4,780万円 202万円
2017年03月 4階 3LDK 73.48m² 12.6m² 4,480万円 202万円
2017年03月 12階 3LDK 78.13m² 21.38m² 5,200万円 220万円
2017年02月 7階 3LDK 70.2m² 14m² 4,030万円 190万円
2017年01月 12階 3LDK 71.4m² 12m² 4,350万円 201万円
2017年01月 13階 2LDK 61.17m² 12m² 3,980万円 215万円
2017年01月 5階 3LDK 71.4m² 12m² 4,250万円 197万円
2017年01月 13階 3LDK 71.4m² 12m² 4,280万円 198万円
2017年01月 14階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,490万円 200万円
2016年12月 3階 3LDK 70.62m² 10.6m² 3,990万円 187万円
2016年11月 5階 3LDK 71.4m² 12m² 4,350万円 201万円
2016年11月 13階 3LDK 71.4m² 12m² 4,380万円 203万円
2016年10月 14階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,780万円 213万円
2016年10月 13階 2LDK 61.17m² 12m² 4,180万円 226万円
2016年08月 3階 3LDK 73.48m² 12.6m² 4,480万円 202万円
2016年08月 14階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,930万円 219万円
2016年07月 13階 3LDK 71.4m² 12m² 4,680万円 217万円
2016年06月 12階 3LDK 74.34m² 12.4m² 4,700万円 209万円
2016年06月 7階 3LDK 71.4m² 12m² 4,680万円 217万円
2016年06月 10階 3LDK 78.3m² 22.38m² 5,250万円 222万円
2016年04月 3階 3LDK 73.48m² 12.6m² 4,780万円 215万円
2016年03月 3階 3LDK 70.62m² 10.6m² 4,380万円 205万円
2016年03月 7階 3LDK 71.4m² 12m² 4,880万円 226万円
2015年11月 10階 3LDK 71.4m² 12m² 4,480万円 207万円
2015年09月 7階 3LDK 70.3m² 12.2m² 4,560万円 214万円
2015年09月 3階 3LDK 70.62m² 10.6m² 4,480万円 210万円
2015年03月 1階 - 60.85m² 12m² 3,580万円 194万円
2014年09月 9階 3LDK 70.62m² - 4,080万円 191万円
2014年09月 4階 3LDK 70.62m² - 4,100万円 192万円
2014年09月 9階 3LDK 70.62m² - 4,130万円 193万円
2014年04月 9階 3LDK 70.62m² - 4,260万円 199万円
2014年02月 7階 3LDK 78.3m² 22.38m² 4,280万円 181万円
2013年04月 7階 3LDK 78.3m² 22.38m² 4,780万円 202万円
2013年03月 7階 3LDK 78.3m² 22.38m² 4,980万円 210万円
2013年03月 1階 3LDK 74.34m² - 4,150万円 185万円
2013年01月 10階 3LDK 71.4m² 12m² 4,980万円 231万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア辰巳キャナルテラス”の売買相場 “江東区辰巳”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア辰巳キャナルテラス”69㎡・8F角部屋条件では..

6,225 298.3万円/坪) 6,610 316.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリア辰巳キャナルテラスを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-912-786

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
東京湾岸支店