Sale property 中古物件

売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 11~15階 2LDK 70m²台 9,280万円 392万円
2026年01月 6~10階 2LDK 70m²台 9,780万円 414万円
2026年01月 11~15階 3LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2025年12月 11~15階 3LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2025年10月 11~15階 3LDK 70m²台 8,480万円 383万円
2025年09月 11~15階 3LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2025年09月 6~10階 3LDK 70m²台 7,700万円 362万円
2025年03月 1~5階 3LDK 70m²台 6,980万円 310万円
2025年03月 11~15階 3LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2025年01月 1~5階 3LDK 70m²台 7,280万円 324万円
2024年04月 11~15階 3LDK 70m²台 6,380万円 299万円
2024年03月 6~10階 3LDK 70m²台 6,280万円 294万円
2024年02月 6~10階 3LDK 70m²台 6,480万円 298万円
2024年01月 1~5階 3LDK 70m²台 6,200万円 280万円
2024年01月 6~10階 2LDK 60m²台 5,580万円 302万円
2023年12月 11~15階 3LDK 70m²台 6,480万円 303万円
2023年11月 11~15階 2LDK 60m²台 5,830万円 315万円
2023年11月 1~5階 3LDK 70m²台 6,580万円 278万円
2023年08月 11~15階 2LDK 60m²台 5,480万円 298万円
2023年06月 6~10階 3LDK 70m²台 5,580万円 258万円
2023年05月 6~10階 2LDK 60m²台 5,180万円 281万円
2023年05月 6~10階 3LDK 70m²台 5,590万円 263万円
2023年04月 11~15階 3LDK 70m²台 6,280万円 284万円
2023年03月 6~10階 3LDK 70m²台 5,540万円 250万円
2023年01月 11~15階 3LDK 70m²台 5,830万円 270万円
2022年12月 11~15階 3LDK 70m²台 5,880万円 277万円
2022年12月 6~10階 3LDK 70m²台 5,690万円 257万円
2022年11月 11~15階 3LDK 70m²台 5,980万円 277万円
2022年10月 11~15階 3LDK 70m²台 6,200万円 287万円
2022年10月 6~10階 3LDK 70m²台 5,880万円 265万円
2022年10月 11~15階 3LDK 70m²台 6,280万円 284万円
2022年09月 11~15階 3LDK 70m²台 6,480万円 293万円
2022年08月 6~10階 3LDK 70m²台 5,810万円 262万円
2022年07月 6~10階 3LDK 70m²台 5,980万円 269万円
2022年07月 11~15階 3LDK 70m²台 6,580万円 297万円
2022年05月 6~10階 3LDK 70m²台 5,980万円 270万円
2022年03月 6~10階 3LDK 70m²台 5,980万円 269万円
2022年03月 6~10階 3LDK 70m²台 6,080万円 275万円
2022年02月 6~10階 3LDK 70m²台 6,130万円 276万円
2022年01月 6~10階 2LDK 70m²台 5,780万円 245万円
2021年12月 6~10階 3LDK 70m²台 6,280万円 283万円
2021年11月 1~5階 4LDK 80m²台 7,300万円 286万円
2021年10月 6~10階 2LDK 70m²台 5,980万円 253万円
2021年10月 6~10階 3LDK 70m²台 6,180万円 279万円
2021年09月 1~5階 3LDK 70m²台 4,780万円 224万円
2021年09月 6~10階 2LDK 60m²台 4,980万円 269万円
2021年06月 6~10階 3LDK 70m²台 5,980万円 282万円
2021年06月 6~10階 2LDK 60m²台 4,390万円 238万円
2021年05月 6~10階 2LDK 60m²台 4,580万円 249万円
2021年05月 11~15階 2LDK 60m²台 4,490万円 244万円
2021年05月 6~10階 2SLDK 60m²台 5,180万円 280万円
2021年05月 11~15階 4LDK 100m²台 8,980万円 287万円
2021年04月 6~10階 3LDK 70m²台 5,180万円 230万円
2021年04月 6~10階 2LDK 60m²台 4,680万円 253万円
2021年03月 11~15階 4LDK 100m²台 9,380万円 299万円
2020年12月 6~10階 3LDK 70m²台 5,280万円 223万円
2020年11月 6~10階 3SLDK 70m²台 5,480万円 231万円
2020年09月 11~15階 3LDK 80m²台 5,880万円 242万円
2020年05月 11~15階 3LDK 70m²台 4,490万円 200万円
2020年02月 11~15階 3LDK 70m²台 4,930万円 222万円
2019年12月 11~15階 3LDK 70m²台 4,980万円 224万円
2019年12月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 190万円
2019年11月 11~15階 2LDK 60m²台 4,180万円 226万円
2019年11月 1~5階 3SLDK 70m²台 4,490万円 190万円
2019年11月 11~15階 3LDK 70m²台 5,150万円 232万円
2019年10月 1~5階 3LDK 70m²台 4,990万円 235万円
2019年09月 1~5階 3SLDK 70m²台 4,680万円 198万円
2019年07月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 199万円
2019年07月 1~5階 3LDK 70m²台 5,090万円 239万円
2019年07月 1~5階 2LDK 60m²台 3,740万円 203万円
2019年06月 11~15階 3LDK 70m²台 5,100万円 229万円
2019年04月 6~10階 3LDK 70m²台 4,380万円 205万円
2019年01月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 199万円
2018年12月 6~10階 3SLDK 70m²台 4,630万円 208万円
2018年12月 6~10階 3LDK 70m²台 4,500万円 212万円
2018年10月 6~10階 3SLDK 70m²台 4,680万円 211万円
2018年10月 6~10階 2LDK 60m²台 3,880万円 210万円
2018年09月 6~10階 3SLDK - 70m²台 4,780万円 215万円
2018年09月 6~10階 2LDK - 60m²台 3,830万円 207万円
2018年08月 11~15階 3LDK - 80m²台 5,250万円 216万円
2018年04月 6~10階 2LDK - 60m²台 3,880万円 210万円
2018年04月 6~10階 2LDK - 60m²台 3,980万円 215万円
2018年04月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,300万円 202万円
2018年04月 1~5階 3LDK - 70m²台 4,180万円 188万円
2018年02月 6~10階 3LDK - 70m²台 3,990万円 188万円
2018年02月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,390万円 206万円
2018年02月 6~10階 3LDK 70m²台 4,280万円 202万円
2018年01月 6~10階 3LDK - 90m²台 5,680万円 206万円
2018年01月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,580万円 194万円
2018年01月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,490万円 211万円
2018年01月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,490万円 211万円
2017年12月 6~10階 2SLDK - 60m²台 3,580万円 194万円
2017年10月 6~10階 3SLDK - 70m²台 4,400万円 207万円
2017年09月 6~10階 3SLDK 60m²台 4,490万円 243万円
2017年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,490万円 211万円
2017年09月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,490万円 210万円
2017年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,580万円 216万円
2017年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,580万円 215万円
2017年07月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,280万円 193万円
2017年06月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,990万円 187万円
2017年05月 1~5階 3LDK 70m²台 4,200万円 187万円
2017年05月 6~10階 2LDK - 70m²台 4,600万円 194万円
2017年04月 11~15階 3LDK - 70m²台 4,200万円 194万円
2017年04月 6~10階 2LDK 70m²台 4,780万円 202万円
2017年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 202万円
2017年03月 11~15階 3LDK 70m²台 5,200万円 220万円
2017年02月 6~10階 3LDK 70m²台 4,030万円 190万円
2017年01月 11~15階 3LDK 70m²台 4,350万円 201万円
2017年01月 11~15階 2LDK 60m²台 3,980万円 215万円
2017年01月 1~5階 3LDK 70m²台 4,250万円 197万円
2017年01月 11~15階 3LDK 70m²台 4,280万円 198万円
2017年01月 11~15階 3LDK 70m²台 4,490万円 200万円
2016年12月 1~5階 3LDK 70m²台 3,990万円 187万円
2016年11月 1~5階 3LDK 70m²台 4,350万円 201万円
2016年11月 11~15階 3LDK 70m²台 4,380万円 203万円
2016年10月 11~15階 3LDK 70m²台 4,780万円 213万円
2016年10月 11~15階 2LDK 60m²台 4,180万円 226万円
2016年08月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 202万円
2016年08月 11~15階 3LDK 70m²台 4,930万円 219万円
2016年07月 11~15階 3LDK 70m²台 4,680万円 217万円
2016年06月 11~15階 3LDK 70m²台 4,700万円 209万円
2016年06月 6~10階 3LDK 70m²台 4,680万円 217万円
2016年06月 6~10階 3LDK 70m²台 5,250万円 222万円
2016年04月 1~5階 3LDK 70m²台 4,780万円 215万円
2016年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,380万円 205万円
2016年03月 6~10階 3LDK 70m²台 4,880万円 226万円
2015年11月 6~10階 3LDK 70m²台 4,480万円 207万円
2015年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,560万円 214万円
2015年09月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 210万円
2015年03月 1~5階 - 60m²台 3,580万円 194万円
2014年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,080万円 191万円
2014年09月 1~5階 3LDK 70m²台 4,100万円 192万円
2014年09月 6~10階 3LDK 70m²台 4,130万円 193万円
2014年04月 6~10階 3LDK 70m²台 4,260万円 199万円
2014年02月 6~10階 3LDK 70m²台 4,280万円 181万円
2013年04月 6~10階 3LDK 70m²台 4,780万円 202万円
2013年03月 6~10階 3LDK 70m²台 4,980万円 210万円
2013年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,150万円 185万円
2013年01月 6~10階 3LDK 70m²台 4,980万円 231万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア辰巳キャナルテラス”の売買相場 “江東区辰巳”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア辰巳キャナルテラス”73㎡・11F角部屋条件では..

8,234 372.9万円/坪) 8,743 396.0万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア辰巳キャナルテラス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア辰巳キャナルテラス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア辰巳キャナルテラスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-912-786

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
東京湾岸支店