Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月 | 14階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 5,480万円 | 298万円 |
2023年06月 | 6階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 5,580万円 | 258万円 |
2023年05月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 5,180万円 | 281万円 |
2023年05月 | 7階 | 3LDK | 東 | 70.2m² | 12m² | 5,590万円 | 263万円 |
2023年04月 | 13階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,280万円 | 284万円 |
2023年03月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 5,540万円 | 250万円 |
2023年01月 | 12階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 5,830万円 | 270万円 |
2022年12月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | - | 5,880万円 | 277万円 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 5,690万円 | 257万円 |
2022年11月 | 12階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 5,980万円 | 277万円 |
2022年10月 | 12階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 6,200万円 | 287万円 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 5,880万円 | 265万円 |
2022年10月 | 13階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,280万円 | 284万円 |
2022年09月 | 13階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,480万円 | 293万円 |
2022年08月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 5,810万円 | 262万円 |
2022年07月 | 8階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 5,980万円 | 269万円 |
2022年07月 | 13階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,580万円 | 297万円 |
2022年05月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 5,980万円 | 270万円 |
2022年03月 | 6階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 5,980万円 | 269万円 |
2022年03月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,080万円 | 275万円 |
2022年02月 | 6階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 6,130万円 | 276万円 |
2022年01月 | 8階 | 2LDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 5,780万円 | 245万円 |
2021年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 6,280万円 | 283万円 |
2021年11月 | 4階 | 4LDK | 南 | 84.48m² | 12m² | 7,300万円 | 286万円 |
2021年10月 | 8階 | 2LDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 5,980万円 | 253万円 |
2021年10月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.19m² | 12.4m² | 6,180万円 | 279万円 |
2021年09月 | 2階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | 10.6m² | 4,780万円 | 224万円 |
2021年09月 | 7階 | 2LDK | 南 | 61.11m² | 12m² | 4,980万円 | 269万円 |
2021年06月 | 10階 | 3LDK | 東 | 70.2m² | 14m² | 5,980万円 | 282万円 |
2021年06月 | 6階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 4,390万円 | 238万円 |
2021年05月 | 6階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 4,580万円 | 249万円 |
2021年05月 | 12階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 4,490万円 | 244万円 |
2021年05月 | 7階 | 2SLDK | 南 | 61.11m² | 12m² | 5,180万円 | 280万円 |
2021年05月 | 15階 | 4LDK | 南 | 103.61m² | 20.49m² | 8,980万円 | 287万円 |
2021年04月 | 9階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 5,180万円 | 230万円 |
2021年04月 | 8階 | 2LDK | 南 | 61.17m² | 12m² | 4,680万円 | 253万円 |
2021年03月 | 15階 | 4LDK | 南 | 103.61m² | 20.49m² | 9,380万円 | 299万円 |
2020年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 5,280万円 | 223万円 |
2020年11月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 5,480万円 | 231万円 |
2020年09月 | 14階 | 3LDK | 南 | 80.27m² | 11.6m² | 5,880万円 | 242万円 |
2020年05月 | 12階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,490万円 | 200万円 |
2020年02月 | 11階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,930万円 | 222万円 |
2019年12月 | 11階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,980万円 | 224万円 |
2019年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 4,480万円 | 190万円 |
2019年11月 | 11階 | 2LDK | 南 | 61.17m² | 12m² | 4,180万円 | 226万円 |
2019年11月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 4,490万円 | 190万円 |
2019年11月 | 11階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 5,150万円 | 232万円 |
2019年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 4,990万円 | 235万円 |
2019年09月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 4,680万円 | 198万円 |
2019年07月 | 4階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,480万円 | 199万円 |
2019年07月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 5,090万円 | 239万円 |
2019年07月 | 2階 | 2LDK | 東 | 60.85m² | 12m² | 3,740万円 | 203万円 |
2019年06月 | 13階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 5,100万円 | 229万円 |
2019年04月 | 8階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | 10.6m² | 4,380万円 | 205万円 |
2019年01月 | 4階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,480万円 | 199万円 |
2018年12月 | 8階 | 3SLDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,630万円 | 208万円 |
2018年12月 | 9階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 4,500万円 | 212万円 |
2018年10月 | 8階 | 3SLDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,680万円 | 211万円 |
2018年10月 | 10階 | 2LDK | 南 | 61.17m² | - | 3,880万円 | 210万円 |
2018年09月 | 8階 | 3SLDK | - | 73.48m² | 12.6m² | 4,780万円 | 215万円 |
2018年09月 | 10階 | 2LDK | - | 61.17m² | 12m² | 3,830万円 | 207万円 |
2018年08月 | 12階 | 3LDK | - | 80.27m² | 11.6m² | 5,250万円 | 216万円 |
2018年04月 | 10階 | 2LDK | - | 61.17m² | 12m² | 3,880万円 | 210万円 |
2018年04月 | 10階 | 2LDK | - | 61.17m² | 12m² | 3,980万円 | 215万円 |
2018年04月 | 9階 | 3LDK | - | 70.2m² | 14m² | 4,300万円 | 202万円 |
2018年04月 | 4階 | 3LDK | - | 73.48m² | 12.6m² | 4,180万円 | 188万円 |
2018年02月 | 6階 | 3LDK | - | 70.2m² | 12m² | 3,990万円 | 188万円 |
2018年02月 | 9階 | 3LDK | - | 70.62m² | 10.6m² | 4,390万円 | 206万円 |
2018年02月 | 6階 | 3LDK | 東 | 70.2m² | 12m² | 4,280万円 | 202万円 |
2018年01月 | 9階 | 3LDK | - | 91.33m² | 24.56m² | 5,680万円 | 206万円 |
2018年01月 | 6階 | 3LDK | - | 78.13m² | 21.38m² | 4,580万円 | 194万円 |
2018年01月 | 9階 | 3LDK | - | 70.2m² | 14m² | 4,490万円 | 211万円 |
2018年01月 | 10階 | 3LDK | - | 70.2m² | 12m² | 4,490万円 | 211万円 |
2017年12月 | 6階 | 2SLDK | - | 60.85m² | 12m² | 3,580万円 | 194万円 |
2017年10月 | 10階 | 3SLDK | - | 70.3m² | 12.2m² | 4,400万円 | 207万円 |
2017年09月 | 9階 | 3SLDK | 東 | 61.11m² | 10.6m² | 4,490万円 | 243万円 |
2017年09月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 4,490万円 | 211万円 |
2017年09月 | 9階 | 3LDK | - | 70.62m² | 10.6m² | 4,490万円 | 210万円 |
2017年09月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2m² | 12.2m² | 4,580万円 | 216万円 |
2017年09月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 4,580万円 | 215万円 |
2017年07月 | 6階 | 3LDK | - | 73.19m² | 12.4m² | 4,280万円 | 193万円 |
2017年06月 | 3階 | 3LDK | - | 70.62m² | 10.6m² | 3,990万円 | 187万円 |
2017年05月 | 2階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,200万円 | 187万円 |
2017年05月 | 10階 | 2LDK | - | 78.3m² | 22.38m² | 4,600万円 | 194万円 |
2017年04月 | 12階 | 3LDK | - | 71.4m² | 12m² | 4,200万円 | 194万円 |
2017年04月 | 10階 | 2LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 4,780万円 | 202万円 |
2017年03月 | 4階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,480万円 | 202万円 |
2017年03月 | 12階 | 3LDK | 南 | 78.13m² | 21.38m² | 5,200万円 | 220万円 |
2017年02月 | 7階 | 3LDK | 東 | 70.2m² | 14m² | 4,030万円 | 190万円 |
2017年01月 | 12階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,350万円 | 201万円 |
2017年01月 | 13階 | 2LDK | 南 | 61.17m² | 12m² | 3,980万円 | 215万円 |
2017年01月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,250万円 | 197万円 |
2017年01月 | 13階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,280万円 | 198万円 |
2017年01月 | 14階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,490万円 | 200万円 |
2016年12月 | 3階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | 10.6m² | 3,990万円 | 187万円 |
2016年11月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,350万円 | 201万円 |
2016年11月 | 13階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,380万円 | 203万円 |
2016年10月 | 14階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,780万円 | 213万円 |
2016年10月 | 13階 | 2LDK | 南 | 61.17m² | 12m² | 4,180万円 | 226万円 |
2016年08月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,480万円 | 202万円 |
2016年08月 | 14階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,930万円 | 219万円 |
2016年07月 | 13階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,680万円 | 217万円 |
2016年06月 | 12階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | 12.4m² | 4,700万円 | 209万円 |
2016年06月 | 7階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,680万円 | 217万円 |
2016年06月 | 10階 | 3LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 5,250万円 | 222万円 |
2016年04月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.48m² | 12.6m² | 4,780万円 | 215万円 |
2016年03月 | 3階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | 10.6m² | 4,380万円 | 205万円 |
2016年03月 | 7階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,880万円 | 226万円 |
2015年11月 | 10階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,480万円 | 207万円 |
2015年09月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.3m² | 12.2m² | 4,560万円 | 214万円 |
2015年09月 | 3階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | 10.6m² | 4,480万円 | 210万円 |
2015年03月 | 1階 | - | 東 | 60.85m² | 12m² | 3,580万円 | 194万円 |
2014年09月 | 9階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | - | 4,080万円 | 191万円 |
2014年09月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | - | 4,100万円 | 192万円 |
2014年09月 | 9階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | - | 4,130万円 | 193万円 |
2014年04月 | 9階 | 3LDK | 東 | 70.62m² | - | 4,260万円 | 199万円 |
2014年02月 | 7階 | 3LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 4,280万円 | 181万円 |
2013年04月 | 7階 | 3LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 4,780万円 | 202万円 |
2013年03月 | 7階 | 3LDK | 南 | 78.3m² | 22.38m² | 4,980万円 | 210万円 |
2013年03月 | 1階 | 3LDK | 東 | 74.34m² | - | 4,150万円 | 185万円 |
2013年01月 | 10階 | 3LDK | 東 | 71.4m² | 12m² | 4,980万円 | 231万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリア辰巳キャナルテラス”の 「73㎡・10F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2022/02/08 16:56
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】大きい駅なためたくさんの駅ナカグルメ・ショップがあり「電車に乗る」以外に楽しめることがたくさんある。路線がたくさん集まっているため乗り換えに便利。東京メトロ大手町駅とも地下でつながっており便利だと感じる。 |
2021/11/18 00:29
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【辰巳駅に対する口コミ】修学旅行で使わせてもらいました。 |
2021/10/12 21:53
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】駅の近くに大丸などの大きなデパートがあり、お買い物には困りません。魅力的なお店が多く目移りしてしまうのは間違いないでしょう。駅ナカ、改札内にもたくさんのお店があり、いつも賑わいがあります。乗り換えだけのはずがいつの間にかお買い物してます。 |
2020/04/01 01:23
kumasanさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
メリット 管理費を抑えるため最低限のものしかない。相場から比べても管理費はかなり安いので大変助かった。 |
2020/02/19 20:03
らららラブソングさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 静かな環境であり、目の前が海なので、気分転換には良いと思う。 |
2019/07/28 12:49
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】豊洲や銀座にアクセスが容易。車の通りも比較的少なく、朝と夜は静か。 |
周辺環境
|
メリット 公園、小学校、中学校が近くにあり、保護者等の目もあり、安全面にはかなり好印象。 |
外観・共用部
|
メリット 宅配BOX、ゲストルーム、パーティルームと充実している。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 段差はとにかくないため、バリアフリーの観点だと素晴らしい。 |
買い物・食事
|
メリット 仕事の帰りなどに寄って買って帰れる。飲食店はインドカレー屋に月1で行っている。 |
暮らし・子育て
|
メリット 近くに学校があり、少し歩けば公文もあるため、教育の場としては問題ない。 |
2019/01/31 14:58
5656さん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【辰巳駅に対する口コミ】発展してきている豊洲に近い。 |
周辺環境
|
メリット 緑豊かで大きな公園があるため子供が楽しめる |
外観・共用部
|
メリット バルコニーの手すりは採光を取り入れられるようにしてあるので室内が明るくなる。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 一般的な田の字型で使いやすいと思います。 |
買い物・食事
|
メリット
ファミリーマートが近い。 |
暮らし・子育て
|
メリット 道が広く開けているので安全かと思います。 |
2018/06/30 22:15
No nameさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】東京駅まで約10分とアクセス環境は良好。 |
周辺環境
|
メリット ベイエリアであるため、気持ち良い海風が心地よい。 |
外観・共用部
|
メリット エントランスのフォーマルな雰囲気は、商談にも活用できる。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット キッチンは人造大理石が用いられており、耐久性が良い。 |
買い物・食事
|
メリット イオン東雲ショッピングセンターが近くにあり、便利。 |
暮らし・子育て
|
メリット 大型の公園が点在しており、子供にとって嬉しい環境。 |
2018/01/16 21:08
ニックさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】有楽町線が便利で主要都内各所に出やすい。 |
周辺環境
|
メリット 大きな公園は子育て家庭にとってはやはり嬉しい。全面芝生で子供が小さいときは、良く週末遊びに出かけた。 |
外観・共用部
|
メリット 最低限の施設が揃っていた。駐車場も安価で設定されている |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 収納が充実していた。また日当たりも良好。 |
買い物・食事
|
メリット 駅前のスーパー、イオンがメイン。週末は豊洲周辺 |
暮らし・子育て
|
メリット 保育園は入りやすい環境にあり、園庭も充実している |
2015/03/03 15:36
中村利奈さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【辰巳駅に対する口コミ】すぐ近所に、大きな公園があり、子育て家族にはありがたいです。また、管理費等の必要経費が安く、購入後にかかるお金が少ないです。 |
周辺環境
|
メリット 辰巳の森海浜公園が近い。イオンまで徒歩圏内。 |
外観・共用部
|
メリット 無駄な施設はない。運河に面したパーティルームが無料なので、気軽に使える。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 日当たり良好。騒音が聞こえない。部屋の色が統一感がある。 |
買い物・食事
|
メリット 大型のショッピングモール(イオン、ららぽーと豊洲)、Ysマートなどで、ほとんどのことがそろう。 |
暮らし・子育て
|
メリット 我が家は辰巳第三保育園だが、定員まで埋まるのが区で最後で、遠方から通う方もいる。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア辰巳キャナルテラス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 4,900万円台~8,200万円台※予定 -
《新築》
Brillia 月島四丁目
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 東上野
所在地: 台東区 東上野3丁目 交通 : 東京メトロ日比谷線「上野」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,590万円~19,990万円 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
グランリビオ浜田山
所在地: 杉並区 浜田山4丁目 交通 : 京王相井の頭線「浜田山」駅 まで徒歩9分 価格 : 9,690万円~13,690万円 -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 5,438万円(1戸)~7,548万円(2戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,300万円台~8,000万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリア辰巳キャナルテラスを「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |